投標人已完成類似項目業績表
序號 | 項目名稱 | 業主名稱 | 簽約日期 | 合同金額 | 竣工時間 | 聯系人 | 反饋意見 | 驗收情況 |
1 | 辦公家具 | 廈門港務集團股份有限公司 | 2014.07 | 4065885 | 2015.01 | 李科長 | 優 | 合格 |
2 | 辦公家具 | 廈門大學附屬中山醫院 | 2014.12 | 3830000 | 2015.03 | 葉科長 | 優 | 合格 |
3 | 辦公家具 | 廈門大學 | 2014.02 | 6059600 | 2015.03 | 郭科長 | 優 | 合格 |
4 | 辦公家具 | 廈門市海翼集團有限公司 | 2014.01 | 4389800 | 2014.05 | 孫總 | 優 | 合格 |
5 | 辦公家具 | 廈門火炬集團有限公司 | 2014.03 | 2430620 | 2014.05 | 胡總 | 優 | 合格 |
6 | 辦公家具 | 廈門市人民法院 | 2014.06 | 3666666 | 2014.08 | 莊科長 | 優 | 合格 |
7 | 辦公家具 | 廈門市公安局巡邏特警支隊 | 2014.12 | 1113260 | 2015.01 | 張主任 | 優 | 合格 |
8 | 辦公家具 | 廈門市發展研究中心 | 2014.12 | 1293000 | 2015.01 | 卓科長 | 優 | 合格 |
9 | 辦公家具 | 工商銀行股份有限公司 | 2015.05 | 6539200 | 2017.08 | 李經理 | 優 | 合格 |
10 | 辦公家具 | 廈門萬翔網絡商務有限公司 | 2015.09 | 5237977 | 2016.01 | 周經理 | 優 | 合格 |
11 | 辦公家具 | 廈門海關機關服務中心 | 2015.12 | 3909800 | 2016.03 | 鄭經理 | 優 | 合格 |
12 | 辦公家具 | 福州機場邊防站 | 2015.06 | 4082050 | 2015.09 | 鄭參謀 | 優 | 合格 |
13 | 辦公家具 | 廈門銀行股份有限公司 | 2015.03 | 3026460 | 2015.06 | 邱經理 | 優 | 合格 |
14 | 辦公家具 | 廈門大學圖書館 | 2015.01 | 2630000 | 2015.07 | 戴老師 | 優 | 合格 |
15 | 辦公家具 | 廈門市消防支隊 | 2014.11 | 2253540 | 2015.01 | 林主任 | 優 | 合格 |
16 | 辦公家具 | 紫金山金銅礦金山大廈辦公家具 | 2013.01 | 5389780 | 2014.03 | 謝經理 | 優 | 合格 |
17 | 辦公家具 | 廈門建發旅游集團股份有限公司 | 2015.06 | 1756000 | 2015.08 | 林經理 | 優 | 合格 |
18 | 辦公家具 | 龍巖煙廠 | 2014.06 | 3754352 | 2014.07 | 陳主任 | 優 | 合格 |
19 | 辦公家具 | 廈門市國家稅務局 | 2015.05 | 4857210 | 2015.08 | 丘科長 | 優 | 合格 |
20 | 辦公家具 | 廈門市地方稅務局 | 2016.02 | 2658700 | 2016.04 | 李科長 | 優 | 合格 |
21 | 辦公家具 | 廈門未名生物集團 | 2015.04 | 6785000 | 2015.07 | 趙總 | 優 | 合格 |
22 | 辦公家具 | 廈門市中坤化學有限公司 | 2015.01 | 3287500 | 2015.12 | 林總 | 優 | 合格 |
23 | 辦公家具 | 廈門市工商局 | 2015.03 | 1489750 | 2015.04 | 鄭總 | 優 | 合格 |
24 | 辦公家具 | 廈門市金龍汽車集團股份有限公司 | 2016.03 | 3335000 | 2016.06 | 林經理 | 優 | 合格 |
25 | 辦公家具 | 廈門市匯廣源集團有限公司 | 2015.02 | 4362500 | 2015.06 | 張經理 | 優 | 合格 |
26 | 辦公家具 | 廈門市工商行政管理局 | 2015.01 | 2516000 | 2015.04 | 周科長 | 優 | 合格 |
27 | 辦公家具 | 廈門市公安局 | 2015.05 | 1952300 | 2015.08 | 李科長 | 優 | 合格 |
28 | 辦公家具 | 福建省電力有限公司 | 2013.12 | 1077120 | 2014.01 | 周科長 | 優 | 合格 |
29 | 辦公家具 | 廈門市國土資源與房產管理總局 | 2015.05 | 1677000 | 2015.08 | 劉科長 | 優 | 合格 |
30 | 辦公家具 | 廈門惠龍集團 | 2016.04 | 2985000 | 2016.08 | 鄭經理 | 優 | 合格 |
31 | 辦公家具 | 京華大廈 | 2015.05 | 6630000 | 2015.09 | 林經理 | 優 | 合格 |
32 | 辦公家具 | 龍巖城市發展集團 | 2016.01 | 1133931 | 2016.03 | 李經理 | 優 | 合格 |
33 | 辦公家具 | 總站技偵業務用房辦公家具 | 2016.02 | 1819750 | 2016.09 | 林經理 | 優 | 合格 |
34 | 辦公家具 | 廈門豪生海灣大酒店會議及辦公家具 | 2016.03 | 2598875.00 | 2016.05 | 陳科長 | 優 | 合格 |
35 | 辦公家具 | 火炬眾創大廈家具 | 2016.04 | 2606550 | 2016.09 | 林經理 | 優 | 合格 |
36 | 酒店家具 | 廈門航空酒店管理有限公司泉州航空酒店 | 2012.03 | 2160000 | 2012.04 | 吳總 | 優 | 合格 |
37 | 酒店家具 | 廈門朗豪萬達酒店 | 2013.04 | 4000000 | 2013.07 | 徐總 | 優 | 合格 |
38 | 酒店家具 | 廈門京閩中心酒店 | 2012.12 | 8668000 | 2013.03 | 陳經理 | 優 | 合格 |
39 | 酒店家具 | 福建閩江大飯店 | 2010.05 | 3150000 | 2010.06 | 黃經理 | 優 | 合格 |
40 | 酒店家具 | 夏商怡翔南湖酒店 | 2013.03 | 2139000 | 2013.07 | 許經理 | 優 | 合格 |
41 | 酒店家具 | 廣西恒基·金灣大酒店 | 2011.03 | 5499410 | 2011.05 | 黃經理 | 優 | 合格 |
42 | 辦公家具 | 廈門市公安局巡邏特警支隊 | 2011.12 | 1113260 | 2012.01 | 張主任 | 優 | 合格 |
43 | 別墅家具 | 廈門大學國際學術交流中心 | 2011.02 | 797600 | 2011.03 | 莊科長 | 優 | 合格 |
44 | 酒店家具 | 龍巖華美達龍州酒店 | 2012.06 | 5500000 | 2012.08 | 王總 | 優 | 合格 |
45 | 酒店家具 | 廈門惠龍集團北海灣酒店 | 2010.06 | 1435212 | 2010.08 | 艾經理 | 優 | 合格 |
46 | 酒店家具 | 漳州賓館 | 2015.06 | 969000 | 2015.09 | 田經理 | 優 | 合格 |
47 | 酒店家具 | 廣西百色美聯-國際大酒店 | 2011.05 | 5186580 | 2011.07 | 王經理 | 優 | 合格 |
48 | 酒店家具 | 漳州賓館 | 2015.07 | 2727173 | 2015.09 | 周經理 | 優 | 合格 |
49 | 酒店家具 | 廈門京華大酒店 | 2015.06 | 6630000 | 2015.09 | 林經理 | 優 | 合格 |
50 | 酒店家具 | 漳州裕元大酒店 | 2015.02 | 2778000 | 2015.08 | 莊總 | 優 | 合格 |
51 | 酒店家具 | 廈門藍海灣大酒店 | 2015.04 | 2109821 | 2015.11 | 張總 | 優 | 合格 |
52 | 酒店家具 | 機組客房家具 | 2015.09 | 4363600 | 2016.01 | 彥總 | 優 | 合格 |
53 | 酒店家具 | 河北航南基地空勤宿舍家具采購 | 2016.07 | 2594615.5 | 2016.11 | 冉總 | 優 | 合格 |
54 | 酒店家具 | 廈門航空機組客房家具 | 2015.09 | 4363600 | 2016.01 | 彥總 | 優 | 合格 |
55 | 酒店家具 | 正順花園人才公寓 | 2016.04 | 2400710 | 2016.09 | 顏經理 | 優 | 合格 |
56 | 酒店家具 | 廈門航空金雁酒店 | 2017.05 | 3354833 | 2017.08 | 許工 | 優 | 合格 |
57 | 酒店家具 | 漳州大酒店 | 2017.05 | 6389830 | 2017.08 | 顏總 | 優 | 合格 |
58 | 酒店家具 | 五緣水鄉酒店 | 2017.05 | 2349000 | 2017.08 | 廖經理 | 優 | 合格 |
序號
項目名稱
業主名稱
簽約日期
合同金額
竣工時間
聯系人
反饋意見
驗收情況